MINJCODE 1D 2.4G ahokore WIFI matawai paewaehere mo logistics MJ2830
●Pūhiko kaha nui, mahi mo te 16 haora;
●850m Ah rōrahi teitei recharge Li-ion pākahiko;
●Utu-whai hua, ngawari ki te whakahaere;
●Whakahoutanga tautoko firmware i runga ipurangi;
●Taupānga: Pūnaha POS, Supermarket, Hospital, Tikiti etc;





Momo | 2.4G Waehere Waehere Ahokore |
Puna Maama | 650nm ngota taiaho kitea |
Momo Matawai | Tohu-rua |
Tukatuka | ARM 32-bit Cortex |
Reiti Matawai | 200 Matawai/hekona |
Matawai Whānui | 350mm |
Whakatau | 3.3mil |
Tā te Pūrata | >25% |
Auau Hapa Moka | 1/5 miriona;1/20 miriona |
Koki Matawai | Hurihia:±30°;Pitch:±45°;Tītaha:±60° |
Huri Miihini | ka mau ki te 1.5M ka taka ki te raima |
Hiiri Taiao | IP54 |
Te ora mahi laser | 10,000 haora |
Atanga | USB |
Pūmahara Hanga-i roto | 64KB (ko te tikanga rokiroki 2000 tohupaepae) |
Tawhiti Whakawhitiwhiti | 60M ki roto, 100M ki te waahi tuwhera |
Tuku Hiko | Hanga-i roto i te 3.7V/850mA.H pākahiko lithium |
Te Waehere Tae | Waehere Paerewa 1D, UPC/EAN, UPC/EAN, Waehere128, tae atu ki te Waehere Waehere39, 39 Waehere ASCII katoa,Codabar, ahumahi/Waiwhanga 2 o 5, Code93, MSI, Code11, ISBN or ISSN, Chinapost, etc |
taura | Paerewa 2.0M Torotika |
Ahu | 156mm * 67mm * 89mm |
Taumaha Kupenga | 150g |




Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou